发布时间:2024-06-16 14:18:47 | 19教育网
![]()
哈尔滨广厦学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。

哈尔滨广厦学院2023年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 385 |
| 辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 404 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 458 |
| 广西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 428 |
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs | ||||
哈尔滨广厦学院2022年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 463 |
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 435 |
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 456 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科二批C段 | 373 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本科二批C段 | 409 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 323 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 369 |
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 407 |
| 辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 423 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 414 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 369 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 327 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 368 |
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 472 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 438 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 419 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 448 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 466 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 426 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 471 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 362 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 431 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 509 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 410 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 365 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 291 |
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 336 |
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs | ||||
哈尔滨广厦学院2021年分数线19教育网

| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批B段 | 463 |
| 河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 467 |
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 417 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科二批C段 | 393 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科二批C段 | 359 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 301 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 394 |
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 359 |
| 辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 475 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 364 |
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 402 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 290 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 354 |
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 483 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 423 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 469 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 417 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 414 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 433 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 476 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 479 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 369 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 435 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 409 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 350 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 304 |
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs | ||||