发布时间:2024-06-16 08:09:49 | 19教育网
![]()
河北东方学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。19教育网

河北东方学院2023年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 463 |
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 461 |
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 416 |
| 辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 422 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 464 |
| 江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 486 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 471 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 484 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 483 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 483 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 487 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 479 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 530 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 548 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 525 |
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs | ||||
河北东方学院2022年分数线

| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 450 |
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 436 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 522 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 493 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 487 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 468 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 专科批 | 234 |
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 436 |
| 河北 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 304 |
| 河北 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 249 |
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 448 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 专科批 | 270 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科二批C段 | 399 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本科二批C段 | 443 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 专科批 | 130 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 333 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 专科批 | 261 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 369 |
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 432 |
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 338 |
| 辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 463 |
| 辽宁 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 239 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 424 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 专科批 | 267 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 379 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 专科批 | 285 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 353 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 专科批A段 | 261 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 专科批A段 | 307 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 401 |
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 487 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 449 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 491 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 专科批 | 311 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 441 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 专科批 | 218 |
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 471 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 430 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 461 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类二段 | 347 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 405 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 464 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 489 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 485 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 479 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 485 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 483 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 519 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 517 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 516 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 专科批 | 422 |
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 443 |
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 398 |
| 重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 444 |
| 重庆 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 325 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 474 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 426 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 480 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 369 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 436 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 506 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 451 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 387 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 349 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 425 |
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 450 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 350 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 专科批 | 215 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 301 |
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 336 |
| 新疆 | 文科 | 2022 | 专科批 | 180 |
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs | ||||
河北东方学院2021年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 445 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 430 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批B段 | 492 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批B段 | 490 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批B段 | 473 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批B段 | 473 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 专科批 | 230 |
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 418 |
| 河北 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 186 |
| 河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 454 |
| 河北 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 160 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科二批C段 | 433 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 130 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科二批C段 | 371 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 212 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 314 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 专科批 | 280 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 411 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 专科批 | 314 |
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 411 |
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 282 |
| 辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 504 |
| 辽宁 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 253 |
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批B段 | 417 |
| 吉林 | 文科 | 2021 | 专科批 | 255 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批B段 | 341 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 专科批 | 247 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 332 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 专科批 | 234 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 394 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 专科批 | 307 |
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 490 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 433 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 专科批 | 408 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 429 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 530 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 专科批 | 295 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 467 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类二段 | 343 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 436 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 492 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 485 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 491 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 474 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 471 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 470 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 530 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 521 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 514 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 专科批 | 425 |
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 461 |
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 391 |
| 重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 479 |
| 重庆 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 365 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 436 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 484 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 491 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 383 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 423 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 343 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 351 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 448 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 369 |
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 466 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 364 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 专科批 | 187 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 专科提前批 | 164 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 专科提前批 | 201 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 专科批 | 214 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 320 |
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs | ||||