发布时间:2024-06-15 13:38:19 | 19教育网
![]()
贵州财经大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。

贵州财经大学2023年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 505 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 513 |
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 496 |
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 416 |
| 辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 505 |
| 辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 433 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 425 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 528 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 523 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 504 |
| 江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 531 |
| 江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 510 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 506 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 504 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 533 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 467 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 533 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 505 |
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 526 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 536 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 520 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 593 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 563 |
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs | ||||
贵州财经大学2022年分数线

| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 487 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 504 |
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 540 |
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 555 |
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 514 |
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 487 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 444 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 488 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 379 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 325 |
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 422 |
| 辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 491 |
| 辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 463 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 417 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 370 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 370 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 404 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 414 |
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 517 |
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 498 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 509 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 489 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 571 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 555 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 495 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 522 |
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 532 |
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 487 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 526 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 466 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 479 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 514 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 512 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 507 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 466 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 522 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 500 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 531 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 524 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 491 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 508 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 504 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 505 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 476 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 520 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 503 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 485 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 478 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 528 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 498 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 537 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 517 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 531 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 496 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 533 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 464 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 471 |
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 503 |
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 461 |
| 重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 508 |
| 重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 481 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 529 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 513 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 553 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 551 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 地方专项计划本科批 | 551 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 537 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 471 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 472 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 地方专项计划本科批 | 471 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 464 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 446 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 360 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 513 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 567 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 463 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 421 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 424 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 472 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 350 |
| 青海 | 文科 | 2022 | 本科一段 | 443 |
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 478 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 407 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 390 |
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 429 |
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs | ||||
贵州财经大学2021年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 470 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 496 |
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 468 |
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 544 |
| 河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 558 |
| 河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 519 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 429 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 492 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 301 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 421 |
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 507 |
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 419 |
| 辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 502 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 311 |
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 374 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 288 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 403 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 404 |
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 509 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 495 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 472 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 554 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 558 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 486 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 518 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 472 |
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 491 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 494 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 551 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 514 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 463 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 518 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 558 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 546 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 515 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 480 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 524 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 538 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 498 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 508 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 505 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 546 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 524 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 474 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 525 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 466 |
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 535 |
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 495 |
| 重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 551 |
| 重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 517 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 548 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 521 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 562 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 560 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 530 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 479 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 473 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 477 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 412 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 370 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 491 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 526 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 490 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 421 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 407 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 454 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 388 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 442 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 405 |
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 500 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 373 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 439 |
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs | ||||