发布时间:2024-06-15 13:27:09 | 19教育网
![]()
兴义民族师范学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。

兴义民族师范学院2023年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 470 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 504 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 497 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 476 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 465 |
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 477 |
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 462 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 554 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 543 |
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs | ||||
兴义民族师范学院2022年分数线

| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科二批B段 | 421 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本科二批B段 | 464 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 504 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 462 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 467 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 502 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 480 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 496 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 472 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 460 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 486 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 482 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 488 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 415 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 543 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 536 |
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 480 |
| 重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 491 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 473 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 515 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 509 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 508 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 485 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 464 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 409 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 403 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 375 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 477 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 552 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 459 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 415 |
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs | ||||
兴义民族师范学院2021年分数线19教育网
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科二批B段 | 469 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科二批B段 | 415 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 446 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 539 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 470 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 520 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 483 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 464 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 520 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 483 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 506 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 482 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 413 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 540 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 528 |
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 512 |
| 重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 522 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 474 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 516 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 510 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 511 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 403 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 405 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 541 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 469 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 465 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 406 |
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs | ||||