发布时间:2024-06-15 04:32:56 | 19教育网

新疆医科大学开设专业有英语、生物医学工程、基础医学、临床医学、麻醉学、医学影像学、眼视光医学、精神医学、儿科学、口腔医学、预防医学、中医学、针灸推拿学、维医学、哈医学、中医康复学、中西医临床医学、药学、临床药学、中药学、法医学、医学检验技术、医学影像技术、康复治疗学、生物医药数据科学、护理学、信息管理与信息系统、公共事业管理、健康服务与管理、针灸推拿、护理、康复治疗技术、健康管理、临床医学、药学、中药学、医学检验技术、医学影像技术等

| 省份 | 类型 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 临床医学(5+3一体化) | 626 | 28326 | 
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 临床医学 | 586 | 67460 | 
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 眼视光医学 | 582 | 70999 | 
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 针灸推拿学 | 582 | 71889 | 
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中医学 | 585 | 67911 | 
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中西医临床医学 | 578 | 75909 | 
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 儿科学 | 582 | 71408 | 
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 麻醉学 | 580 | 73314 | 
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 口腔医学 | 598 | 54205 | 
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 620 | 33639 | 
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 医学影像学 | 578 | 75665 | 
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 药学 | 554 | 101654 | 
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 精神医学 | 577 | 76870 | 
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中医康复学 | 575 | 79357 | 
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 公共事业管理 | 558 | 98104 | 
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 医学检验技术 | 552 | 103782 | 
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 基础医学 | 556 | 99894 | 
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中药学 | 553 | 103262 | 
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 预防医学 | 562 | 93483 | 
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzy | |||||
 
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
            