发布时间:2024-06-15 03:55:05 | 19教育网
![]()
河北工程大学科信学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。

河北工程大学科信学院2023年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 472 | 
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 472 | 
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 470 | 
| 辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 451 | 
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 429 | 
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 475 | 
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 476 | 
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 471 | 
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 515 | 
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 466 | 
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 477 | 
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 449 | 
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 440 | 
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 434 | 
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 488 | 
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 485 | 
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 536 | 
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 532 | 
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs | ||||
河北工程大学科信学院2022年分数线

| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 462 | 
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 460 | 
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 455 | 
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 499 | 
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 498 | 
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 497 | 
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 493 | 
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 488 | 
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 455 | 
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 466 | 
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科二批C段 | 409 | 
| 山西 | 文科 | 2022 | 本科二批C段 | 449 | 
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 436 | 
| 辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 468 | 
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 432 | 
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 365 | 
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 471 | 
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 459 | 
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 456 | 
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 448 | 
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 514 | 
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 500 | 
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 448 | 
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 488 | 
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 487 | 
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 460 | 
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 460 | 
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 459 | 
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 467 | 
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 424 | 
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 490 | 
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 477 | 
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 443 | 
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 443 | 
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 444 | 
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 442 | 
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 468 | 
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 486 | 
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 488 | 
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 380 | 
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 526 | 
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 521 | 
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 453 | 
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 503 | 
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 457 | 
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 498 | 
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 368 | 
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 438 | 
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 408 | 
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 456 | 
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 368 | 
| 青海 | 理科 | 2022 | 本科二段 | 337 | 
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 379 | 
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 458 | 
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs | ||||
河北工程大学科信学院2021年分数线19教育网
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 441 | 
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 436 | 
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 427 | 
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批B段 | 494 | 
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批B段 | 493 | 
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批B段 | 478 | 
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批B段 | 493 | 
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批B段 | 487 | 
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 441 | 
| 河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 472 | 
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科二批C段 | 452 | 
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科二批C段 | 397 | 
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 419 | 
| 辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 506 | 
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 357 | 
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 429 | 
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 494 | 
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 462 | 
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 444 | 
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 435 | 
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 495 | 
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 531 | 
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 436 | 
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 465 | 
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 454 | 
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 486 | 
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 485 | 
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 443 | 
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 470 | 
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 464 | 
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 514 | 
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 505 | 
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 453 | 
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 453 | 
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 469 | 
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 462 | 
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 478 | 
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 495 | 
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 474 | 
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 381 | 
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 522 | 
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 517 | 
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 466 | 
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 502 | 
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 456 | 
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 504 | 
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 391 | 
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 451 | 
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 453 | 
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 396 | 
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 363 | 
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科二段 | 334 | 
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 471 | 
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 377 | 
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs | ||||