发布时间:2024-06-15 01:33:48 | 19教育网

武汉生物工程学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。19教育网

武汉生物工程学院2023年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 426 | 
| 辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 445 | 
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 474 | 
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 463 | 
| 江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 479 | 
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 490 | 
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 514 | 
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 468 | 
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 498 | 
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 476 | 
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 437 | 
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 436 | 
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 431 | 
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 447 | 
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 491 | 
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 488 | 
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 489 | 
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 486 | 
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 531 | 
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 529 | 
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 530 | 
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 521 | 
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs | ||||
武汉生物工程学院2022年分数线

| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 484 | 
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 492 | 
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 469 | 
| 河北 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 376 | 
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 466 | 
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 471 | 
| 河北 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 331 | 
| 山西 | 理科 | 2022 | 专科批 | 326 | 
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科二批C段 | 401 | 
| 山西 | 文科 | 2022 | 本科二批C段 | 439 | 
| 山西 | 文科 | 2022 | 专科批 | 359 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 329 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 专科批 | 227 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 383 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 专科批 | 232 | 
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 432 | 
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 363 | 
| 辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 460 | 
| 辽宁 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 341 | 
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 425 | 
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 364 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 364 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 专科批A段 | 297 | 
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 406 | 
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 专科批A段 | 349 | 
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 477 | 
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 416 | 
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 459 | 
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 452 | 
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 390 | 
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 511 | 
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取二段 | 466 | 
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 502 | 
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 500 | 
| 安徽 | 文科 | 2022 | 专科批 | 424 | 
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 454 | 
| 安徽 | 理科 | 2022 | 专科批 | 397 | 
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 478 | 
| 福建 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 441 | 
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 457 | 
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 456 | 
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 455 | 
| 福建 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 386 | 
| 江西 | 理科 | 2022 | 专科批 | 361 | 
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 462 | 
| 江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 497 | 
| 江西 | 文科 | 2022 | 专科批 | 369 | 
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 468 | 
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类二段 | 441 | 
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 448 | 
| 河南 | 理科 | 2022 | 专科批 | 391 | 
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 477 | 
| 河南 | 文科 | 2022 | 专科批 | 417 | 
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 457 | 
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 450 | 
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 434 | 
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 150 | 
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 433 | 
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 298 | 
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 427 | 
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 447 | 
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 444 | 
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 440 | 
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 382 | 
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 434 | 
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 474 | 
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 491 | 
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 489 | 
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 489 | 
| 广东 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 403 | 
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 486 | 
| 广东 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 386 | 
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 382 | 
| 广西 | 理科 | 2022 | 专科批 | 317 | 
| 广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 443 | 
| 广西 | 文科 | 2022 | 专科批 | 375 | 
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 517 | 
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 518 | 
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 516 | 
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 511 | 
| 海南 | 综合 | 2022 | 专科批 | 446 | 
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 379 | 
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 457 | 
| 重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 465 | 
| 重庆 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 360 | 
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 486 | 
| 四川 | 文科 | 2022 | 专科批 | 150 | 
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 457 | 
| 四川 | 理科 | 2022 | 专科批 | 345 | 
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 376 | 
| 贵州 | 理科 | 2022 | 专科批 | 285 | 
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 486 | 
| 贵州 | 文科 | 2022 | 专科批 | 393 | 
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 444 | 
| 云南 | 理科 | 2022 | 专科批 | 381 | 
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 517 | 
| 云南 | 文科 | 2022 | 专科批 | 441 | 
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 412 | 
| 陕西 | 理科 | 2022 | 专科批 | 347 | 
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 450 | 
| 陕西 | 文科 | 2022 | 专科批 | 383 | 
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 432 | 
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 高职(专科)批R段 | 160 | 
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 367 | 
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 高职(专科)批R段 | 160 | 
| 青海 | 理科 | 2022 | 本科二段 | 326 | 
| 青海 | 理科 | 2022 | 专科批 | 272 | 
| 青海 | 文科 | 2022 | 本科二段 | 389 | 
| 青海 | 文科 | 2022 | 专科批 | 323 | 
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 375 | 
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 专科批 | 290 | 
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 453 | 
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 专科批 | 300 | 
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 342 | 
| 新疆 | 理科 | 2022 | 专科批 | 270 | 
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 356 | 
| 新疆 | 文科 | 2022 | 专科批 | 271 | 
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs | ||||
武汉生物工程学院2021年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批B段 | 479 | 
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批B段 | 477 | 
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批B段 | 467 | 
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 454 | 
| 河北 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 291 | 
| 河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 476 | 
| 河北 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 334 | 
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科二批C段 | 433 | 
| 山西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 318 | 
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科二批C段 | 383 | 
| 山西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 130 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 320 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 专科批 | 220 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 404 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 专科批 | 169 | 
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 415 | 
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 150 | 
| 辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 501 | 
| 辽宁 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 422 | 
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 344 | 
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 407 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 339 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 专科批 | 264 | 
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 398 | 
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 专科批 | 342 | 
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 438 | 
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 435 | 
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 220 | 
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 481 | 
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 431 | 
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 496 | 
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取二段 | 463 | 
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 451 | 
| 安徽 | 理科 | 2021 | 专科批 | 347 | 
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 536 | 
| 安徽 | 文科 | 2021 | 专科批 | 459 | 
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 451 | 
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 448 | 
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 448 | 
| 福建 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 341 | 
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 471 | 
| 福建 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 435 | 
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 466 | 
| 江西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 349 | 
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 523 | 
| 江西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 378 | 
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 471 | 
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类二段 | 450 | 
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 457 | 
| 河南 | 理科 | 2021 | 专科批 | 327 | 
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 498 | 
| 河南 | 文科 | 2021 | 专科批 | 418 | 
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 479 | 
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 479 | 
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 397 | 
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 429 | 
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 426 | 
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 422 | 
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 183 | 
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 480 | 
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 479 | 
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 477 | 
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 372 | 
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 499 | 
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 440 | 
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 480 | 
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 477 | 
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 476 | 
| 广东 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 332 | 
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 491 | 
| 广东 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 369 | 
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 353 | 
| 广西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 314 | 
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 415 | 
| 广西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 367 | 
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 514 | 
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 510 | 
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 508 | 
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 498 | 
| 海南 | 综合 | 2021 | 专科批 | 448 | 
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 485 | 
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 382 | 
| 重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 497 | 
| 重庆 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 427 | 
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 486 | 
| 四川 | 文科 | 2021 | 专科批 | 408 | 
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 430 | 
| 四川 | 理科 | 2021 | 专科批 | 332 | 
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 488 | 
| 贵州 | 文科 | 2021 | 专科批 | 412 | 
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 382 | 
| 贵州 | 理科 | 2021 | 专科批 | 257 | 
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 441 | 
| 云南 | 理科 | 2021 | 专科批 | 354 | 
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 509 | 
| 云南 | 文科 | 2021 | 专科批 | 430 | 
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 403 | 
| 陕西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 341 | 
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 456 | 
| 陕西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 383 | 
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 442 | 
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | 160 | 
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 360 | 
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | 160 | 
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科二段 | 320 | 
| 青海 | 理科 | 2021 | 专科批 | 241 | 
| 青海 | 文科 | 2021 | 本科二段 | 391 | 
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 463 | 
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 专科批 | 360 | 
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 371 | 
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 专科批 | 258 | 
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 347 | 
| 新疆 | 理科 | 2021 | 专科批 | 268 | 
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 377 | 
| 新疆 | 文科 | 2021 | 专科批 | 327 | 
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs | ||||
 
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
            