发布时间:2024-06-14 21:54:25 | 19教育网
![]()
南华大学船山学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。
南华大学船山学院2023年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 424 |
| 辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 463 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 472 |
| 江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 479 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 522 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 468 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 500 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 473 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 441 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 441 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 440 |
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 452 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 493 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 492 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 490 |
| 广西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 390 |
| 广西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 542 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 528 |
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs | ||||
南华大学船山学院2022年分数线

| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 470 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 481 |
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 464 |
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 482 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科二批C段 | 399 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本科二批C段 | 448 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 382 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 349 |
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 433 |
| 辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 471 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 422 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 366 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 366 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 403 |
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 479 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 453 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 518 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 500 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 448 |
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 487 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 469 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 454 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 495 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 467 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 456 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 492 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 471 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 454 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 453 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 440 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 440 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 439 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 472 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 493 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 492 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 491 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 465 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 388 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 531 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 520 |
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 451 |
| 重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 477 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 439 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 501 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 474 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 386 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 453 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 517 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 452 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 411 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 345 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 439 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 本科二段 | 332 |
| 青海 | 文科 | 2022 | 本科二段 | 402 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 382 |
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 454 |
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 387 |
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs | ||||
南华大学船山学院2021年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批B段 | 467 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批B段 | 464 |
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 451 |
| 河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 487 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科二批C段 | 447 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科二批C段 | 380 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 311 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 418 |
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 421 |
| 辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 507 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 346 |
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 422 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 342 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 395 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 442 |
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 483 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 502 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 443 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 538 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 458 |
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 489 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 496 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 458 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 469 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 455 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 515 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 493 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 458 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 456 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 450 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 450 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 449 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 480 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 494 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 483 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 480 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 380 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 450 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 524 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 511 |
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 479 |
| 重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 515 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 493 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 430 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 504 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 386 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 453 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 503 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 459 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 399 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 383 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 432 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科二段 | 325 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 本科二段 | 388 |
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 463 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 372 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 400 |
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs | ||||