发布时间:2024-06-14 16:51:46 | 19教育网
![]()
西安思源学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。19教育网

西安思源学院2023年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 456 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 421 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 408 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 458 |
| 江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 474 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 504 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 494 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 489 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 445 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 470 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 427 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 430 |
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 443 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 484 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 486 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 534 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 535 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 527 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 526 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 518 |
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs | ||||
西安思源学院2022年分数线

| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 444 |
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 425 |
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 444 |
| 河北 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 349 |
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 472 |
| 河北 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 263 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科二批C段 | 402 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 专科批 | 316 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本科二批C段 | 443 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 专科批 | 312 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 348 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 399 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 专科批 | 188 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 435 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 专科批 | 205 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 381 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 专科批 | 151 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 408 |
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 474 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 444 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 523 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取二段 | 411 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 497 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 专科批 | 200 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 441 |
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 482 |
| 福建 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 400 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 383 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 453 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 449 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 专科批 | 274 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 专科批 | 285 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 492 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 474 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类二段 | 343 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 437 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 专科批 | 240 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 465 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 专科批 | 275 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 470 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 200 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 200 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 430 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 200 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 424 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 315 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 470 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 490 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 486 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 373 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 专科批 | 298 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 专科批 | 295 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 444 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 519 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 521 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 513 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 专科批 | 422 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 509 |
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 339 |
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 459 |
| 重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 463 |
| 重庆 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 339 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 490 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 专科批 | 150 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 441 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 362 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 专科批 | 266 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 473 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 专科批 | 367 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 520 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 专科批 | 334 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 440 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 专科批 | 338 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 390 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 专科批 | 267 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 436 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 专科批 | 310 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 442 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 高职(专科)批R段 | 242 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 368 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 高职(专科)批R段 | 160 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 本科二段 | 333 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 专科批 | 199 |
| 青海 | 文科 | 2022 | 本科二段 | 404 |
| 青海 | 文科 | 2022 | 专科批 | 183 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 369 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 专科批 | 255 |
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 455 |
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 专科批 | 171 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 316 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 专科批 | 215 |
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 357 |
| 新疆 | 文科 | 2022 | 专科批 | 265 |
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs | ||||
西安思源学院2021年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 400 |
| 河北 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 218 |
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 441 |
| 河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 476 |
| 河北 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 254 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科二批C段 | 439 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 248 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科二批C段 | 386 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 130 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 421 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 专科批 | 347 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 357 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 340 |
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 418 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 402 |
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 481 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 430 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 513 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取二段 | 402 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 435 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 专科批 | 239 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 533 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 专科批 | 342 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 442 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 339 |
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 475 |
| 福建 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 389 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 150 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 449 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 513 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 257 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 473 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类二段 | 350 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 435 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 专科批 | 255 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 490 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 专科批 | 249 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 496 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 200 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 413 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 254 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 497 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 367 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 471 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 493 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 477 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 364 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 307 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 420 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 285 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 519 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 515 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 496 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 专科批 | 431 |
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 494 |
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 327 |
| 重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 491 |
| 重庆 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 362 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 495 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 专科批 | 284 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 430 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 专科批 | 198 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 494 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 专科批 | 409 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 专科批 | 272 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 381 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 447 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 专科批 | 263 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 508 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 专科批 | 387 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 157 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 373 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 431 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 181 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 454 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | 160 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 366 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | 160 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科二段 | 328 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 专科批 | 233 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 本科二段 | 390 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 专科批 | 226 |
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 462 |
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 专科批 | 271 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 378 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 专科批 | 213 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 330 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 专科批 | 216 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 373 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 专科批 | 253 |
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs | ||||