发布时间:2024-06-14 16:40:49 | 19教育网
![]()
昆明学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。
昆明学院2023年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 555 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 546 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 543 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 540 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 533 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 524 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 513 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 511 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 503 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 498 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 492 |
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 452 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 551 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 495 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 494 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 482 |
| 江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 529 |
| 江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 503 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 488 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 525 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 484 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 480 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 470 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 470 |
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 484 |
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 463 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 542 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 512 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 496 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 516 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 514 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 505 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 478 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 584 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 570 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 563 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 559 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 555 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 553 |
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs | ||||
昆明学院2022年分数线

| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 560 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 554 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 551 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 547 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 542 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 532 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 523 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 516 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 512 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 511 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 507 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 506 |
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 496 |
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 497 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科二批B段 | 428 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本科二批B段 | 450 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 349 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 422 |
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 464 |
| 辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 510 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 428 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 363 |
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 513 |
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 499 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 518 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 507 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 484 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 478 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 519 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 449 |
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 532 |
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 530 |
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 518 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 492 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 475 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 477 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 518 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 480 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 481 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 512 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 505 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 492 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 482 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 480 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 476 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 469 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 466 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 493 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 487 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 481 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 473 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 476 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 472 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 468 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 488 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 506 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 499 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 497 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 510 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 419 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 577 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 574 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 559 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 544 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 555 |
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 467 |
| 重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 485 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 524 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 491 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 444 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 523 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 532 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 477 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 527 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 450 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 582 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 553 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 536 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 468 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 422 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 409 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 463 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 412 |
| 青海 | 文科 | 2022 | 本科一段 | 421 |
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs | ||||
昆明学院2021年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 546 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 542 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 535 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 532 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 531 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 522 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 521 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 517 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 510 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 503 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 498 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 509 |
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 493 |
| 河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 516 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科二批B段 | 440 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科二批B段 | 480 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 341 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 458 |
| 辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 531 |
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 475 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 415 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 400 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 449 |
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 522 |
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 501 |
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 487 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 489 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 488 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 479 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 468 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 467 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 555 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 473 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 501 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 493 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 467 |
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 520 |
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 522 |
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 517 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 486 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 551 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 486 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 504 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 543 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 534 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 521 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 496 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 493 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 492 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 492 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 443 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 511 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 501 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 497 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 479 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 506 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 502 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 509 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 501 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 488 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 443 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 510 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 574 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 567 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 546 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 543 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 549 |
| 重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 526 |
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 497 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 532 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 504 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 525 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 441 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 542 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 541 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 地方专项计划本科批 | 539 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 478 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 532 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 576 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 574 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 地方专项计划本科批 | 574 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 547 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 475 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 363 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 411 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 436 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 407 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 408 |
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs | ||||