发布时间:2024-06-14 12:49:06 | 19教育网
![]()
正在整理该学校数据,请耐心等待。
| 专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
|---|---|---|---|
| 金融数学 | 020305T | ||
| 国际经济与贸易 | 020401 | B | |
| 思想政治教育 | 030503 | B | |
| 教育学 | 040101 | ||
| 教育技术学 | 040104 | ||
| 学前教育 | 040106 | B | |
| 小学教育 | 040107 | B | |
| 体育教育 | 040201 | B | |
| 休闲体育 | 040207T | B | |
| 汉语言文学 | 050101 | B | |
| 汉语国际教育 | 050103 | B | |
| 英语 | 050201 | B | |
| 日语 | 050207 | ||
| 翻译 | 050261 | B | |
| 商务英语 | 050262 | B | |
| 新闻学 | 050301 | B | |
| 广告学 | 050303 | B | |
| 数学与应用数学 | 070101 | B | |
| 数据计算及应用 | 070104T | ||
| 物理学 | 070201 | B | |
| 化学 | 070301 | ||
| 应用化学 | 070302 | ||
| 生物科学 | 071001 | ||
| 应用心理学 | 071102 | B | |
| 应用统计学 | 071202 | ||
| 机械电子工程 | 080204 | B | |
| 材料科学与工程 | 080401 | ||
| 材料物理 | 080402 | ||
| 光电信息科学与工程 | 080705 | ||
| 电子信息科学与技术 | 080714T | B | |
| 人工智能 | 080717T | ||
| 计算机科学与技术 | 080901 | B | |
| 软件工程 | 080902 | B | |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B | |
| 土木工程 | 081001 | B | |
| 生物制药 | 083002T | ||
| 工程管理 | 120103 | B | |
| 工程造价 | 120105 | B+ | |
| 市场营销 | 120202 | B | |
| 会计学 | 120203K | ||
| 财务管理 | 120204 | B | |
| 物流管理 | 120601 | B | |
| 酒店管理 | 120902 | B | |
| 音乐学 | 130202 | B | |
| 舞蹈学 | 130205 | B | |
| 动画 | 130310 | B | |
| 美术学 | 130401 | B | |
| 视觉传达设计 | 130502 | B | |
| 环境设计 | 130503 | B | |
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxyx | |||
