发布时间:2024-06-14 06:43:13 | 19教育网
![]()
聊城大学东昌学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。

聊城大学东昌学院2023年分数线19教育网
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 
|---|---|---|---|---|
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 465 | 
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 494 | 
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 477 | 
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 477 | 
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 440 | 
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 437 | 
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 452 | 
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 489 | 
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 538 | 
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs | ||||
聊城大学东昌学院2022年分数线

| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 477 | 
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 457 | 
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 480 | 
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科二批C段 | 400 | 
| 山西 | 文科 | 2022 | 本科二批C段 | 441 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 347 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 386 | 
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 392 | 
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 494 | 
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 448 | 
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 458 | 
| 江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 493 | 
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类二段 | 311 | 
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 468 | 
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 467 | 
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类二段 | 289 | 
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 459 | 
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 428 | 
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 444 | 
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 438 | 
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 474 | 
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 489 | 
| 广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 443 | 
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 373 | 
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 526 | 
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 476 | 
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 368 | 
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 450 | 
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 398 | 
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 358 | 
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 425 | 
| 青海 | 文科 | 2022 | 本科二段 | 411 | 
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 463 | 
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 379 | 
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 315 | 
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 355 | 
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs | ||||
聊城大学东昌学院2021年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批B段 | 464 | 
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 446 | 
| 河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 485 | 
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科二批C段 | 434 | 
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科二批C段 | 370 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 308 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 404 | 
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 400 | 
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 533 | 
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 420 | 
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 513 | 
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 451 | 
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 470 | 
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类二段 | 284 | 
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类二段 | 278 | 
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 469 | 
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 487 | 
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 424 | 
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 449 | 
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 487 | 
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 491 | 
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 358 | 
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 428 | 
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 527 | 
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 503 | 
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 384 | 
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 458 | 
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 387 | 
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 352 | 
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 452 | 
| 青海 | 文科 | 2021 | 本科二段 | 390 | 
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 471 | 
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 346 | 
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 308 | 
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 375 | 
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs | ||||