发布时间:2024-06-14 04:10:39 | 19教育网
![]()
上海外国语大学贤达经济人文学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。

上海外国语大学贤达经济人文学院2023年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 404 | 
| 辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 417 | 
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 414 | 
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 405 | 
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 405 | 
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 405 | 
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 458 | 
| 江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 474 | 
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 507 | 
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 445 | 
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 474 | 
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 467 | 
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 429 | 
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 484 | 
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 497 | 
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs | ||||
上海外国语大学贤达经济人文学院2022年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 433 | 
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 452 | 
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科二批C段 | 373 | 
| 山西 | 文科 | 2022 | 本科二批C段 | 409 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 366 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 328 | 
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 393 | 
| 辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 467 | 
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 365 | 
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 328 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 308 | 
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 365 | 
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 412 | 
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 385 | 
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 385 | 
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 385 | 
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 475 | 
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 446 | 
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 500 | 
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 480 | 
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 436 | 
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 468 | 
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 437 | 
| 江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 472 | 
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 440 | 
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 469 | 
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 406 | 
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 408 | 
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 445 | 
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 445 | 
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 428 | 
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 456 | 
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 422 | 
| 广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 436 | 
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 346 | 
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 478 | 
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 473 | 
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 431 | 
| 重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 416 | 
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 466 | 
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 426 | 
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 473 | 
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 360 | 
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 505 | 
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 430 | 
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 400 | 
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 354 | 
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 345 | 
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 425 | 
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 443 | 
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 352 | 
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 291 | 
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 339 | 
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs | ||||
上海外国语大学贤达经济人文学院2021年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 412 | 
| 河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 458 | 
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科二批C段 | 393 | 
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科二批C段 | 343 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 301 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 395 | 
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 448 | 
| 辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 503 | 
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 293 | 
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 365 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 328 | 
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 356 | 
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 418 | 
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 404 | 
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 401 | 
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 482 | 
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 431 | 
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取二段 | 540 | 
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 507 | 
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 415 | 
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 520 | 
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 427 | 
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 467 | 
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 443 | 
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 497 | 
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 466 | 
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 410 | 
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 407 | 
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 466 | 
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 466 | 
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 500 | 
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 449 | 
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 444 | 
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 476 | 
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 348 | 
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 418 | 
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 466 | 
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 490 | 
| 重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 491 | 
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 474 | 
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 430 | 
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 479 | 
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 367 | 
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 436 | 
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 500 | 
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 426 | 
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 386 | 
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 336 | 
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 432 | 
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 449 | 
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 347 | 
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 302 | 
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 350 | 
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs | ||||