发布时间:2024-06-13 23:08:19 | 19教育网
![]()
烟台南山学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。

烟台南山学院2023年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 425 | 
| 辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 438 | 
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 466 | 
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 458 | 
| 江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 476 | 
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 503 | 
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 470 | 
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 471 | 
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 479 | 
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 489 | 
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 480 | 
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 530 | 
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 530 | 
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 522 | 
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 520 | 
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 522 | 
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs | ||||
烟台南山学院2022年分数线

| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 483 | 
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 471 | 
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 468 | 
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 465 | 
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 465 | 
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 454 | 
| 河北 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 340 | 
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 455 | 
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 471 | 
| 河北 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 203 | 
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 443 | 
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科二批C段 | 393 | 
| 山西 | 文科 | 2022 | 本科二批C段 | 424 | 
| 山西 | 理科 | 2022 | 专科批 | 244 | 
| 山西 | 文科 | 2022 | 专科批 | 286 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 373 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 专科批 | 238 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 335 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 专科批 | 278 | 
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 429 | 
| 辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 464 | 
| 辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 424 | 
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 384 | 
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 354 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 352 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 专科批A段 | 276 | 
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 395 | 
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 专科批A段 | 329 | 
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 476 | 
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 471 | 
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 448 | 
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 502 | 
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取二段 | 410 | 
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 491 | 
| 安徽 | 文科 | 2022 | 专科批 | 231 | 
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 435 | 
| 安徽 | 理科 | 2022 | 专科批 | 293 | 
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 471 | 
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 451 | 
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 461 | 
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类二段 | 151 | 
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 462 | 
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类二段 | 173 | 
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 405 | 
| 河南 | 理科 | 2022 | 专科批 | 316 | 
| 河南 | 文科 | 2022 | 专科批 | 233 | 
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 446 | 
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 454 | 
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 435 | 
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 423 | 
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 423 | 
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 484 | 
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 479 | 
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 362 | 
| 广西 | 理科 | 2022 | 专科批 | 237 | 
| 广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 424 | 
| 广西 | 文科 | 2022 | 专科批 | 292 | 
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 519 | 
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 517 | 
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 514 | 
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 511 | 
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 502 | 
| 海南 | 综合 | 2022 | 专科批 | 250 | 
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 439 | 
| 重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 444 | 
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 472 | 
| 四川 | 文科 | 2022 | 专科批 | 150 | 
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 426 | 
| 四川 | 理科 | 2022 | 专科批 | 150 | 
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 361 | 
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 431 | 
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 506 | 
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 400 | 
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 357 | 
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 高职(专科)批R段 | 269 | 
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 425 | 
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 346 | 
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 高职(专科)批R段 | 160 | 
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 440 | 
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 364 | 
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 311 | 
| 新疆 | 理科 | 2022 | 专科批 | 212 | 
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 341 | 
| 新疆 | 文科 | 2022 | 专科批 | 206 | 
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs | ||||
烟台南山学院2021年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批B段 | 475 | 
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批B段 | 479 | 
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批B段 | 472 | 
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批B段 | 471 | 
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批B段 | 469 | 
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 440 | 
| 河北 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 210 | 
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 433 | 
| 河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 480 | 
| 河北 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 318 | 
| 河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 469 | 
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科二批C段 | 430 | 
| 山西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 197 | 
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科二批C段 | 370 | 
| 山西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 243 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 305 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 专科批 | 164 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 414 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 专科批 | 249 | 
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 409 | 
| 辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 505 | 
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 340 | 
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 413 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 327 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 专科批 | 237 | 
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 400 | 
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 专科批 | 321 | 
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 437 | 
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科提前批 | 450 | 
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 480 | 
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 498 | 
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取二段 | 376 | 
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 428 | 
| 安徽 | 理科 | 2021 | 专科批 | 226 | 
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 531 | 
| 安徽 | 文科 | 2021 | 专科批 | 252 | 
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 471 | 
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 443 | 
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 467 | 
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类二段 | 153 | 
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 466 | 
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类二段 | 192 | 
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 446 | 
| 河南 | 理科 | 2021 | 专科批 | 297 | 
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 502 | 
| 河南 | 文科 | 2021 | 专科批 | 367 | 
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 493 | 
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 482 | 
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科提前批 | 450 | 
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 433 | 
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 425 | 
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 415 | 
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 424 | 
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 483 | 
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 483 | 
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 470 | 
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科提前批 | 462 | 
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 375 | 
| 广西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 226 | 
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 416 | 
| 广西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 205 | 
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 520 | 
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 520 | 
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 515 | 
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 510 | 
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 509 | 
| 海南 | 综合 | 2021 | 专科批 | 427 | 
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 460 | 
| 重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 484 | 
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 488 | 
| 四川 | 文科 | 2021 | 专科批 | 150 | 
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 444 | 
| 四川 | 理科 | 2021 | 专科批 | 150 | 
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 491 | 
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 384 | 
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 445 | 
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 515 | 
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 450 | 
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 387 | 
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 447 | 
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 343 | 
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | 160 | 
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | 160 | 
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 464 | 
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 专科批 | 289 | 
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 361 | 
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 327 | 
| 新疆 | 理科 | 2021 | 专科批 | 211 | 
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 371 | 
| 新疆 | 文科 | 2021 | 专科批 | 217 | 
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs | ||||