发布时间:2024-06-12 20:22:31 | 19教育网
![]()
福建农林大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。

福建农林大学2023年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 512 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 545 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 517 |
| 山西 | 理科 | 2023 | 本科一批B段 | 493 |
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 476 |
| 黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 427 |
| 黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 417 |
| 黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 440 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 554 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 546 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 543 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 543 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 537 |
| 江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 551 |
| 江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 532 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 566 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 562 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 501 |
| 安徽 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 507 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 530 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 508 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 515 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 473 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 535 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 532 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 510 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 483 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 507 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 508 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 498 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 492 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 457 |
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 496 |
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 510 |
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 495 |
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 456 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 543 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 541 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 539 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 532 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 536 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 537 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 547 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 527 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 523 |
| 广西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 497 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 582 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 580 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 572 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 562 |
| 甘肃 | 理科 | 2023 | 本科一批I段 | 437 |
| 甘肃 | 文科 | 2023 | 本科一批I段 | 495 |
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs | ||||
福建农林大学2022年分数线

| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 510 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 537 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 533 |
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 497 |
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 507 |
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 543 |
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 520 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | 498 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 474 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本科一批B段 | 522 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 496 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 389 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 457 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 490 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 429 |
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 484 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 413 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 458 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 419 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | 494 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 460 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 440 |
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 531 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 543 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 531 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 531 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 525 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 567 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 562 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 545 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 527 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 503 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 487 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 486 |
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 537 |
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 529 |
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 527 |
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 524 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 526 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 517 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 526 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 580 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 558 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 548 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 547 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 544 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 544 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 537 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 536 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 532 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 534 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 530 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 529 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 528 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 529 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 523 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 520 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 520 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 517 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 515 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 499 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 492 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 484 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 509 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 485 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 482 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 522 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 505 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 504 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 549 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 494 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 486 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 538 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 516 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 508 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 548 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 535 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 527 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 516 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 509 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 487 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 469 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 497 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 487 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 457 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 530 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 500 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 468 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 541 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 534 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 539 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 524 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 521 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 520 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 519 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 476 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 高校专项计划本科批 | 433 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 389 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 514 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 574 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 567 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 556 |
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 482 |
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 479 |
| 重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 509 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 550 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 524 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 523 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 493 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 482 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 435 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 416 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 394 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 562 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 529 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 524 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 463 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 575 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 466 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 460 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 502 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 499 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科一批I段 | 442 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科提前批B段 | 424 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 421 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本科一批I段 | 498 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 460 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 352 |
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 490 |
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 472 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 414 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 389 |
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 460 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 403 |
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs | ||||
福建农林大学2021年分数线19教育网
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 502 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 525 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 524 |
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 488 |
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 502 |
| 河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 545 |
| 河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 542 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | 505 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 477 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | 548 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 521 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 467 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 386 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 517 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 460 |
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 476 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 407 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 409 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 451 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | 509 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 465 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 440 |
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 538 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 518 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 509 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 561 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 555 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 584 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 568 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 497 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 482 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 480 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 534 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 540 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 534 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 579 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 546 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 544 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 535 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 533 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 529 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 523 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 521 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 517 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 520 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 513 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 511 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 509 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 505 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 486 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 476 |
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 539 |
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 535 |
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 536 |
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 532 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 538 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 498 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 491 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 547 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 507 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类二段 | 491 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 506 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 545 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 498 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 473 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 573 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 545 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 542 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 578 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 570 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 550 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 548 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 526 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 557 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 553 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 520 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 488 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 533 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 560 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 513 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 530 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 526 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 527 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 525 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 508 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 462 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 508 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 576 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 558 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 553 |
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 530 |
| 重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 548 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 553 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 537 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 527 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 501 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 564 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 533 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 475 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 424 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 443 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 522 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 522 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 479 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 572 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 471 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 453 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 516 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 507 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 451 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 422 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 427 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 517 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 464 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 349 |
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 484 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 422 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 387 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 491 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 436 |
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs | ||||