发布时间:2024-06-12 02:38:43 | 19教育网
![]()
| 专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
|---|---|---|---|
| 经济统计学 | 020102 | ||
| 金融工程 | 020302 | B | |
| 国际经济与贸易 | 020401 | B | |
| 学前教育 | 040106 | B | |
| 小学教育 | 040107 | ||
| 体育教育 | 040201 | ||
| 汉语言文学 | 050101 | B | |
| 英语 | 050201 | ||
| 商务英语 | 050262 | B+ | |
| 新闻学 | 050301 | ||
| 网络与新媒体 | 050306T | B | |
| 数学与应用数学 | 070101 | ||
| 应用化学 | 070302 | ||
| 地理科学 | 070501 | ||
| 地理信息科学 | 070504 | B | |
| 生物科学 | 071001 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B | |
| 机械电子工程 | 080204 | ||
| 过程装备与控制工程 | 080206 | ||
| 车辆工程 | 080207 | ||
| 无机非金属材料工程 | 080406 | ||
| 高分子材料与工程 | 080407 | ||
| 新能源材料与器件 | 080414T | ||
| 电气工程及其自动化 | 080601 | ||
| 电子信息工程 | 080701 | ||
| 自动化 | 080801 | ||
| 机器人工程 | 080803T | ||
| 计算机科学与技术 | 080901 | ||
| 软件工程 | 080902 | ||
| 网络工程 | 080903 | B | |
| 物联网工程 | 080905 | B | |
| 智能科学与技术 | 080907T | ||
| 空间信息与数字技术 | 080908T | ||
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | ||
| 土木工程 | 081001 | B | |
| 给排水科学与工程 | 081003 | ||
| 测绘工程 | 081201 | ||
| 遥感科学与技术 | 081202 | ||
| 导航工程 | 081203T | ||
| 化学工程与工艺 | 081301 | ||
| 制药工程 | 081302 | ||
| 食品科学与工程 | 082701 | ||
| 食品质量与安全 | 082702 | B | |
| 风景园林 | 082803 | ||
| 工商管理 | 120201K | B | |
| 市场营销 | 120202 | B | |
| 财务管理 | 120204 | B | |
| 审计学 | 120207 | B | |
| 物流工程 | 120602 | ||
| 旅游管理 | 120901K | B | |
| 酒店管理 | 120902 | B | |
| 音乐学 | 130202 | ||
| 美术学 | 130401 | ||
| 视觉传达设计 | 130502 | ||
| 环境设计 | 130503 | ||
| 产品设计 | 130504 | B | |
| 数字媒体艺术 | 130508 | ||
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxyx | |||
