发布时间:2024-06-11 00:11:40 | 19教育网
![]()
| 专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
|---|---|---|---|
| 经济统计学 | 020102 | ||
| 金融工程 | 020302 | B | |
| 国际经济与贸易 | 020401 | B | |
| 政治学与行政学 | 030201 | ||
| 思想政治教育 | 030503 | B | |
| 小学教育 | 040107 | B | |
| 体育教育 | 040201 | B | |
| 运动训练 | 040202K | ||
| 武术与民族传统体育 | 040204K | ||
| 汉语言文学 | 050101 | B | |
| 英语 | 050201 | B | |
| 日语 | 050207 | B | |
| 广播电视学 | 050302 | B | |
| 网络与新媒体 | 050306T | B | |
| 历史学 | 060101 | ||
| 数学与应用数学 | 070101 | ||
| 物理学 | 070201 | ||
| 化学 | 070301 | ||
| 生物科学 | 071001 | ||
| 应用统计学 | 071202 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | ||
| 材料成型及控制工程 | 080203 | ||
| 智能制造工程 | 080213T | ||
| 材料科学与工程 | 080401 | ||
| 材料化学 | 080403 | ||
| 新能源材料与器件 | 080414T | ||
| 通信工程 | 080703 | ||
| 电子信息科学与技术 | 080714T | ||
| 机器人工程 | 080803T | B | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B | |
| 物联网工程 | 080905 | B | |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B | |
| 土木工程 | 081001 | ||
| 化学工程与工艺 | 081301 | ||
| 环境科学 | 082503 | ||
| 环境生态工程 | 082504 | ||
| 食品科学与工程 | 082701 | ||
| 生物工程 | 083001 | ||
| 园艺 | 090102 | ||
| 园林 | 090502 | B | |
| 工程造价 | 120105 | B | |
| 市场营销 | 120202 | B | |
| 财务管理 | 120204 | B | |
| 公共事业管理 | 120401 | ||
| 物流工程 | 120602 | B | |
| 旅游管理 | 120901K | B | |
| 音乐表演 | 130201 | B | |
| 音乐学 | 130202 | B+ | |
| 舞蹈学 | 130205 | B | |
| 播音与主持艺术 | 130309 | B | |
| 美术学 | 130401 | ||
| 雕塑 | 130403 | ||
| 视觉传达设计 | 130502 | ||
| 环境设计 | 130503 | ||
| 服装与服饰设计 | 130505 | ||
| 数字媒体艺术 | 130508 | ||
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxyx | |||
