发布时间:2024-06-10 11:35:53 | 19教育网

河北科技大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。

河北科技大学2023年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 552 | 
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 533 | 
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 531 | 
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 506 | 
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 501 | 
| 山西 | 理科 | 2023 | 本科一批B段 | 490 | 
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 447 | 
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 540 | 
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 527 | 
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 510 | 
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 487 | 
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 550 | 
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 527 | 
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 498 | 
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 500 | 
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 482 | 
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 511 | 
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 505 | 
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 474 | 
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 576 | 
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs | ||||
河北科技大学2022年分数线

| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 540 | 
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 533 | 
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 540 | 
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 514 | 
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 508 | 
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 512 | 
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科提前批B段 | 524 | 
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 518 | 
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 504 | 
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 478 | 
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 535 | 
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 538 | 
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科提前批B段 | 527 | 
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 517 | 
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | 498 | 
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 417 | 
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科二批B段 | 418 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 358 | 
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 420 | 
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 455 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 424 | 
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 524 | 
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 521 | 
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 484 | 
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 464 | 
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 547 | 
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取二段 | 564 | 
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 493 | 
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 518 | 
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 489 | 
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 494 | 
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 468 | 
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 470 | 
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 525 | 
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 509 | 
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 506 | 
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 501 | 
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 494 | 
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 510 | 
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 509 | 
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 431 | 
| 广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 527 | 
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 427 | 
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 573 | 
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 489 | 
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 504 | 
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 427 | 
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 498 | 
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 577 | 
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 442 | 
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 436 | 
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 400 | 
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 438 | 
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs | ||||
河北科技大学2021年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 537 | 
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 537 | 
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 529 | 
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 520 | 
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 512 | 
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 503 | 
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 449 | 
| 河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 542 | 
| 河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 525 | 
| 河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 522 | 
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | 506 | 
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 493 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 354 | 
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 533 | 
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 367 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 407 | 
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 504 | 
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 504 | 
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 417 | 
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取二段 | 552 | 
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 549 | 
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 484 | 
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 521 | 
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 500 | 
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 466 | 
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 526 | 
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 518 | 
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 544 | 
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 522 | 
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 519 | 
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 520 | 
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 526 | 
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 521 | 
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 517 | 
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 369 | 
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 571 | 
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 526 | 
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 502 | 
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 419 | 
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 459 | 
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 566 | 
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 438 | 
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 430 | 
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 414 | 
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 466 | 
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs | ||||
 
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
            