发布时间:2024-06-09 20:07:01 | 19教育网

延边大学是双一流大学、不是985大学、是211大学。
延边大学2023年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 580 | 
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 547 | 
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 596 | 
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 593 | 
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 589 | 
| 山西 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 527 | 
| 山西 | 理科 | 2023 | 本科一批A1段 | 493 | 
| 山西 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 512 | 
| 山西 | 文科 | 2023 | 本科一批A1段 | 497 | 
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 504 | 
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 524 | 
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 466 | 
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 395 | 
| 辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 525 | 
| 辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 516 | 
| 辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 461 | 
| 辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 406 | 
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 603 | 
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 597 | 
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 582 | 
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 580 | 
| 江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 575 | 
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 601 | 
| 安徽 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 548 | 
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 556 | 
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 568 | 
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 518 | 
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 563 | 
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 562 | 
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 554 | 
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 571 | 
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 569 | 
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 565 | 
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 550 | 
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 550 | 
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 579 | 
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 569 | 
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 548 | 
| 广西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 487 | 
| 广西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 555 | 
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 623 | 
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 611 | 
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 609 | 
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 604 | 
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 601 | 
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 586 | 
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 571 | 
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 566 | 
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 557 | 
| 甘肃 | 文科 | 2023 | 本科一批I段 | 515 | 
| 甘肃 | 理科 | 2023 | 本科一批I段 | 445 | 
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs | ||||
延边大学2022年分数线

| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 549 | 
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 537 | 
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 608 | 
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 600 | 
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 598 | 
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 552 | 
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 541 | 
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 570 | 
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 574 | 
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 524 | 
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科一批A1段 | 498 | 
| 山西 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | 532 | 
| 山西 | 文科 | 2022 | 本科一批A1段 | 525 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 474 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科提前批B段 | 503 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 482 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 489 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 505 | 
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 447 | 
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 412 | 
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 548 | 
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 535 | 
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 463 | 
| 辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 453 | 
| 辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 528 | 
| 辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 528 | 
| 辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 468 | 
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 520 | 
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | 503 | 
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 492 | 
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批B段 | 442 | 
| 吉林 | 文科 | 2022 | 专科批 | 348 | 
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 472 | 
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | 440 | 
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 488 | 
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 422 | 
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批B段 | 381 | 
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 421 | 
| 吉林 | 理科 | 2022 | 专科批 | 289 | 
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批B段 | 337 | 
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 400 | 
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批B段 | 422 | 
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 390 | 
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 363 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 441 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 专科批A段 | 331 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 431 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 427 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批B段 | 404 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 374 | 
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 463 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批B段 | 348 | 
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 461 | 
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 415 | 
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批B段 | 412 | 
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批B段 | 398 | 
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 477 | 
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 457 | 
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 439 | 
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 555 | 
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 578 | 
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 569 | 
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 561 | 
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 564 | 
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 602 | 
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 553 | 
| 安徽 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 553 | 
| 安徽 | 理科 | 2022 | 专科批 | 426 | 
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 553 | 
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 565 | 
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 567 | 
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 572 | 
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 559 | 
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 558 | 
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 555 | 
| 江西 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 548 | 
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 541 | 
| 江西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 545 | 
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 559 | 
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 544 | 
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 564 | 
| 河南 | 理科 | 2022 | 专科批 | 432 | 
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 555 | 
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 558 | 
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 529 | 
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 561 | 
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 570 | 
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 560 | 
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 558 | 
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 548 | 
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 542 | 
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 540 | 
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 522 | 
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 558 | 
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 552 | 
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 550 | 
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 549 | 
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 433 | 
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 435 | 
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 419 | 
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 538 | 
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 550 | 
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 577 | 
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 570 | 
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 549 | 
| 广西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 560 | 
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 513 | 
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 610 | 
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 610 | 
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 602 | 
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 600 | 
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 594 | 
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 590 | 
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 559 | 
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 564 | 
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 548 | 
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 532 | 
| 重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 531 | 
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 547 | 
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 564 | 
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 569 | 
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 470 | 
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 539 | 
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 600 | 
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 497 | 
| 陕西 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 491 | 
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 525 | 
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科提前批B段 | 485 | 
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科一批I段 | 472 | 
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本科一批I段 | 512 | 
| 青海 | 文科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 471 | 
| 青海 | 文科 | 2022 | 本科一段 | 449 | 
| 青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 394 | 
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 510 | 
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 494 | 
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 453 | 
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 463 | 
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 435 | 
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs | ||||
延边大学2021年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 555 | 
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 500 | 
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 602 | 
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 594 | 
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 588 | 
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 559 | 
| 河北 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 419 | 
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 543 | 
| 河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 574 | 
| 河北 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 462 | 
| 河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 583 | 
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 535 | 
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A1段 | 505 | 
| 山西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 359 | 
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | 559 | 
| 山西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 370 | 
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A1段 | 545 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | 510 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 489 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 专科批 | 299 | 
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 460 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 519 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 专科批 | 376 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 518 | 
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 441 | 
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 371 | 
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 525 | 
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 449 | 
| 辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 557 | 
| 辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 505 | 
| 辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 500 | 
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 484 | 
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 423 | 
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批B段 | 309 | 
| 吉林 | 理科 | 2021 | 专科批 | 278 | 
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 401 | 
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批B段 | 379 | 
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 370 | 
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 363 | 
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | 506 | 
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 488 | 
| 吉林 | 文科 | 2021 | 专科批 | 364 | 
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批B段 | 365 | 
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 469 | 
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批B段 | 429 | 
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 426 | 
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | 413 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 412 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 专科批 | 306 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 410 | 
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 476 | 
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 348 | 
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 477 | 
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 392 | 
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 450 | 
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 469 | 
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 445 | 
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 565 | 
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 563 | 
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 561 | 
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 561 | 
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 538 | 
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 601 | 
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 559 | 
| 安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 555 | 
| 安徽 | 理科 | 2021 | 专科批 | 385 | 
| 安徽 | 文科 | 2021 | 专科批 | 503 | 
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 596 | 
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 581 | 
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 566 | 
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 565 | 
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 562 | 
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 566 | 
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 572 | 
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 563 | 
| 江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 561 | 
| 江西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 396 | 
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 592 | 
| 江西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 437 | 
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类二段 | 548 | 
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 565 | 
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 547 | 
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 585 | 
| 河南 | 理科 | 2021 | 专科批 | 414 | 
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 570 | 
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 601 | 
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 593 | 
| 河南 | 文科 | 2021 | 专科批 | 472 | 
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 591 | 
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 592 | 
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 587 | 
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 583 | 
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 579 | 
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 571 | 
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 568 | 
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 545 | 
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 574 | 
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 568 | 
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 566 | 
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 566 | 
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 464 | 
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 420 | 
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 570 | 
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 479 | 
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 571 | 
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 584 | 
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 575 | 
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 571 | 
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 522 | 
| 广西 | 理科 | 2021 | 专科批 | 366 | 
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 555 | 
| 广西 | 文科 | 2021 | 专科批 | 416 | 
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 610 | 
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 605 | 
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 586 | 
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 587 | 
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 582 | 
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 582 | 
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 558 | 
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 545 | 
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 534 | 
| 重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 563 | 
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 572 | 
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 565 | 
| 四川 | 文科 | 2021 | 专科批 | 483 | 
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 561 | 
| 四川 | 理科 | 2021 | 专科批 | 435 | 
| 贵州 | 文科 | 2021 | 专科批 | 468 | 
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 580 | 
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 470 | 
| 贵州 | 理科 | 2021 | 专科批 | 363 | 
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 546 | 
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 587 | 
| 云南 | 理科 | 2021 | 专科批 | 448 | 
| 云南 | 文科 | 2021 | 专科批 | 506 | 
| 陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 484 | 
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 478 | 
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 538 | 
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 532 | 
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | 450 | 
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 487 | 
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | 327 | 
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 484 | 
| 青海 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 507 | 
| 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 406 | 
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 390 | 
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 530 | 
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 513 | 
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 436 | 
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 499 | 
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 445 | 
| 更多数据请进入:www.0919edu.com/dxzs | ||||
 
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
            